参数/机型 | XF-1380 | XF-1460 | XF-1060 | XF-1260 |
风量(m3/h) | 44500 | 44500 | 32000 | 3700 |
功率(kW) | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
电压频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
叶轮直径(mm) | 1270 | 1270 | 950 | 1000 |
叶轮转速(rpm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
噪音(dB) | ≤72 | ≤62 | ≤70 | ≤62 |
外形尺寸(mm) | 1380×1380×400 | 1460×1460×560 | 1060×1060×400 | 900×900×400 |
重量(kg) | 85 | 65 | 55 | 43 |
性能特点: | |
1、电机: | 噪音小,故障少、质量稳定、寿命长,质保一年; |
2、扇叶: | 使用航空铝合金或不锈钢材料,采用CAD/CAM优化设计制造,科学合理的叶型角度,重量轻,强度高,韧性好; |
3、内外框: | 选用优质热镀锌板材,镀锌层厚,质量好,板材厚(1.0mm厚),使用寿命长; |
4、百叶: | 采用优质铝合金材料和全新塑料配件,科学合理设计,可以实现全自动启闭。 |